Váhová tabulka vrhu - E Katveri
Váhová tabulka
| Jméno / stužka » | Eddie Wolfi bez stužky |
Endy modrá |
Erny zelená |
Elite červená |
Emily žlutá |
|---|---|---|---|---|---|
| Porodní váha | 620 | 400 | 420 | 570 | 540 |
| 2. den | 620 | 420 | 430 | 580 | 580 |
| 3. den | 680 | 440 | 460 | 610 | 630 |
| 4. den | 730 | 470 | 490 | 650 | 640 |
| 5. den | 820 | 520 | 540 | 760 | 730 |
| 6. den | 950 | 620 | 620 | 850 | 850 |
| 7. den | 1,07 | 740 | 760 | 980 | 970 |
| 8. den | 1,14 | 790 | 800 | 1,05 | 1,03 |
| 9. den | 1,28 | 890 | 890 | 1,18 | 1,11 |
| 10. den | 1,53 | 1,07 | 1,07 | 1,40 | 1,23 |
| 14. den | 1,77 | 1,30 | 1,46 | 1,83 | 1,54 |
| 18. den | 2,32 | 1,70 | 1,90 | 2,22 | 2,02 |
| 21. den | 2,58 | 2,00 | 2,15 | 2,48 | 2,28 |
| 4 týdny | 3,22 | 2,72 | 3,00 | 3,30 | 3,12 |
| 5 týdnů | 4,10 | 3,70 | 4,00 | 4,25 | 4,00 |
| 6 týdnů | 5,25 | 4,60 | 5,00 | 5,30 | 5,00 |
| 7 týdnů | 6,90 | 6,20 | 6,60 | 6,90 | 6,50 |



