Váhová tabulka vrhu - F Katveri

Váhová tabulka

Jméno / stužka »Falco
modrá
Fellow Max
fialová
Fergino
černá
Fernie
žlutá
Fine Shaggy
zelená
Frankie
červená
Freddie Ringo
sv.modrá
Felicity
růžová
Porodní váha 630 630 650 610 640 600 620 670
2. den 610 630 620 590 630 580 600 650
3. den 650 690 650 650 700 630 680 710
4. den 740 760 730 750 780 710 760 800
5. den 830 840 820 820 890 810 830 860
6. den 900 970 890 910 960 880 920 960
1. týden 1,00 1,02 980 970 1,05 960 1,01 1,02
2. týden 1,53 1,51 1,54 1,50 1,60 1,50 1,54 1,54
3. týden 2,05 2,05 2,06 2,00 2,08 2,00 2,05 2,09
4. týden 3,20 3,10 3,10 3,20 3,25 3,00 3,15 3,15
5. týden 4,35 4,30 4,15 4,25 4,30 4,00 4,20 4,20
6. týden 5,60 5,70 5,50 5,40 5,50 5,00 5,50 5,50

« Vrh F Katveri

Menu

Kontakt

Ing. Kateřina Suchomelová
Nová 153
257 44 Netvořice
E-mail: info@katveri-hovawart.cz
            katveri@seznam.cz

Mobil: 604 525 887

Štěňata hovawarta v chovatelské stanici Katveri