Váhová tabulka vrhu - G Katveri
Váhová tabulka
| Jméno / stužka » | Gamp žlutá |
Gaudí zelená |
Ginger červená |
|---|---|---|---|
| Porodní váha | 640 | 640 | 740 |
| 2. den | 690 | 650 | 780 |
| 3. den | 720 | 660 | 790 |
| 4. den | 860 | 760 | 930 |
| 5. den | 980 | 830 | 1,00 |
| 6. den | 1,13 | 940 | 1,18 |
| 1. týden | 1,22 | 1,03 | 1,28 |
| 2. týden | 1,98 | 1,60 | 1,95 |
| 3. týden | 3,00 | 2,40 | 2,90 |
| 4. týden | 4,20 | 3,60 | 4,10 |
| 5. týden | 5,70 | 4,40 | 5,40 |
| 6. týden | 6,50 | 5,20 | 6,30 |
| 7. týden | 7,50 | 6,20 | 7,20 |



